Inserti Allegati Gadget di Topolino libretto Mondadori
Il settimanale Topolino, pubblicato da Mondadori a partire dal 1949, ha accompagnato per decenni l’immaginario di intere generazioni, non solo attraverso le sue avventure a fumetti, ma anche grazie a un ricco apparato di inserti, allegati e gadget che ne hanno arricchito i numeri. Questo elenco dettagliato documenta, dal numero 1 al numero 1000, tutti i materiali extra distribuiti con Topolino libretto: un prezioso strumento per collezionisti e appassionati, utile per riscoprire un pezzo importante della storia editoriale italiana.
Tutti gli inserti e gadget allegati a Topolino libretto Mondadori dal N° 1 del 1 Aprile 1949 al N° 1000 del 26 Gennaio 1975.
Piccola ed inutile leggenda: [SCIOLTO] indica un gadget non allegato fisicamente al topolino libretto (cartoline, francobolli, monete…) – (REGIONALE) indica un gadget uscito in una particolare regione (Caudano, Toseroni, Coin, Vagnino, San Pellegrino…) e non presente su tutta la tiratura nazionale del Topolino libretto. I LINK presenti nella lista, invece, portano direttamente all’articolo in vendita.
N° | INSERTI – ALLEGATI – GADGETS – VARIANTI | Pag. Punti | |
ANNO 1949
| |||
| 1 | 2 versioni: 1 con pagine pubblicità in bianco e nero, 1 con particolari color rosso | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Cartolina Referendum Topolino quindicinale (4p.) | ||
| 9 | |||
ANNO 1950 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | NO | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
ANNO 1951 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | 2 Versioni: 1ª con pulcino dentro la perla e 1ª senza | ||
| 29 | Bustina Astra Lampo con 4 figurine che appartenevano all’album “Grande Concorso Topolino” facevano parte soltanto delle prime due serie (la Topolinoteca, galleria di personaggi Disney, figurine da 1 a 100, e la storia di Topolino, Paperino e Pippo alpinisti, figurine da 101 a 200). | ||
| 30 | NO | ||
| 31 | 49 | ||
| 32 | NO | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | Bustina Astra Lampo con 4 figurine che appartenevano all’album “Grande Concorso Topolino” facevano parte soltanto delle prime due serie (la Topolinoteca, galleria di personaggi Disney, figurine da 1 a 100, e la storia di Topolino, Paperino e Pippo alpinisti, figurine da 101 a 200). | ||
ANNO 1952 | |||
| 37 | Cartolina Referendum [SCIOLTO] | NO | |
| 38 | |||
| 39 | Ultimo numero di Topolino a cadenza MENSILE | ||
| 40 | |||
| 41 | NO | ||
| 42 | |||
| 43 | NO | ||
| 44 | |||
| 45 | NO | ||
| 46 | Cartolina pubblicitaria [SCIOLTO] | 78 | |
| 47 | NO | ||
| 48 | 32 | ||
| 49 | NO | ||
| 50 | 53 | ||
| 51 | NO | ||
| 52 | 34 | ||
| 53 | Paperosinfonie: “Paperino pescatore di trote” (4p. Centrali) | NO | |
| 54 | Paperosinfonie: “Paperino e l’evaso Piedigatto” (4p. Centrali) | 57 | |
| 55 | Paperosinfonie: “Paperino in tramvai” (4p. Centrali) | NO | |
| 56 | Paperosinfonie: “Paperino cacciatore” (4p. Centrali) + foglietto con avviso ritardo del num. 57 | 53 | |
| 57 | NO | ||
ANNO 1953 | |||
| 58 | Paperosinfonie: “Paperino e il tacchino ribelle” (4p. Centrali) | 31 | |
| 59 | 9 | ||
| 60 | 29 | ||
| 61 | 72 | ||
| 62 | 73 | ||
| 63 | 81 | ||
| 64 | 12 | ||
| 65 | 27 | ||
| 66 | 65 | ||
| 67 | 53 | ||
| 68 | 75 | ||
| 69 | 31 | ||
| 70 | 53 | ||
| 71 | 33 | ||
| 72 | NO | ||
| 73 | 49 | ||
| 74 | Ultimo numero SPILLATO (Dal 75 al 121 compresi 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato) | 37 | |
Dal numero 75, cambia la rilegatura dell’albo, il N 75 è il primo numero a presentare la costina, sostituendo la spillatura precedentemente usata e passando al bordo incollato, la brossura appunto, viene scelto un colore pastello per la costina uguale al colore principale usato in copertina. Ogni scritta o dicitura ancora è assente
| |||
| 75 | Occhialini 3D | 53 | |
| 76 | 33 | ||
| 77 | 97 | ||
| 78 | 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato / 2 versioni: 1 retro BIANCO, 1 retro ROSSO | 33 | |
| 79 | 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato | 53 | |
| 80 | 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato | 21 | |
| 81 | 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato | 45 | |
ANNO 1954 | |||
| 82 | 89 | ||
| 83 | 61 | ||
| 84 | 81 | ||
| 85 | 85 | ||
| 86 | 71 | ||
| 87 | 49 | ||
| 88 | Cartolina Referendum [SCIOLTO] | 31 | |
| 89 | 65 | ||
| 90 | 33 | ||
| 91 | 78 | ||
| 92 | 31 | ||
| 93 | 78 | ||
| 94 | 81 | ||
| 95 | 86 | ||
| 96 | 78 | ||
| 97 | 90 | ||
| 98 | 85 | ||
| 99 | 89 | ||
| 100 | 93 | ||
| 101 | 89 | ||
| 102 | 61 | ||
| 103 | 89 | ||
| 104 | 57 | ||
| 105 | 89 | ||
ANNO 1955 | |||
| 106 | Calendario disneyano 1955 (2 pagine) | 105 | |
| 107 | 75 | ||
| 108 | 41 | ||
| 109 | 79 | ||
| 110 | 65 | ||
| 111 | 97 | ||
| 112 | 53 | ||
| 113 | 53 | ||
| 114 | 75 | ||
| 115 | 61 | ||
| 116 | Bollino prende la dicitura AMICO DI TOPOLINO | 26 | |
| 117 | 80 | ||
| 118 | 2 versioni: 1 con spille interne, 1 completamente brossurato | 80 | |
| 119 | 65 | ||
| 120 | 81 | ||
Dal numero 121 (che sarà l’ultimo con le spille interne) compariranno sul dorso alcuni disegni di personaggi Disney. Anche su questi numeri non sono presenti ne scritte ne il nome della testata.
| |||
| 121 | 77 | ||
| 122 | 85 | ||
| 123 | 61 | ||
| 124 | 33 | ||
| 125 | 72 | ||
| 126 | 61 | ||
| 127 | 73 | ||
| 128 | 77 | ||
| 129 | numero speciale COMPLETAMENTE DORATO | 73 | |
ANNO 1956 | |||
| 130 | 34 | ||
| 131 | 70 | ||
| 132 | 73 | ||
| 133 | 81 | ||
| 134 | 85 | ||
| 135 | 85 | ||
| 136 | 79 | ||
| 137 | 45 | ||
| 138 | 77 | ||
| 139 | Cartolina Referendum [SCIOLTO] | 65 | |
| 140 | Cartolina Referendum [SCIOLTO] | 81 | |
| 141 | 105 | ||
| 142 | 60 | ||
| 143 | NO | ||
| 144 | 73 | ||
Dal 145 fino al numero 165 spariscono i personaggi Disney in costa, si ritorna alle costine colorate dei numeri precedenti.
| |||
| 145 | 75 | ||
| 146 | 35 | ||
| 147 | 81 | ||
| 148 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.43 | 78 | |
| 149 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.48 | NO | |
| 150 | 2 versioni: Copertina Topolino vestito BIANCO * BLU – Buono concorso “indovinala Grillo” pag.41 | 73 | |
| 151 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.87 | 85 | |
| 152 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.41 | 57 | |
| 153 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.59 | 64 | |
ANNO 1957 | |||
| 154 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.37 | 80 | |
| 155 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.77 | 40 | |
| 156 | Buono concorso “indovinala Grillo” pag.114 | 110 | |
| 157 | Cartolina concorso “Indovinala Grillo” [SCIOLTO] * Buono concorso “indovinala Grillo” pag.31 | 69 | |
| 158 | Cartolina ASTRA gialla con pinzetta (£. 600) [SCIOLTO] | 83 | |
| 159 | 84 | ||
| 160 | 48 | ||
| 161 | 64 | ||
| 162 | 111 | ||
| 163 | 72 | ||
| 164 | Cartolina ASTRA ragazzo che schiaccia l’occhio (£. 1000) [SCIOLTO] | 60 | |
| 165 | 1° numero con COSTA QUADRETTATA (alternata o rossa o blu) che durerà fino al 604
| 50 | |
| 166 | 114 | ||
| 167 | Inserto SCUOLA RADIO ELETTRA | 60 | |
| 168 | 80 | ||
| 169 | 59 | ||
| 170 | 32 | ||
| 171 | 68 | ||
| 172 | 40 | ||
| 173 | 28 | ||
| 174 | 128 | ||
| 175 | 116 | ||
| 176 | Cartolina ASTRA globo con francobolli (£. 1200) [SCIOLTO] | 76 | |
| 177 | 113 | ||
ANNO 1958 | |||
| 178 | 48 | ||
| 179 | 129 | ||
| 180 | Cartolina ASTRA lente di ingrandimento su francobollo (£. 1600) [SCIOLTO] | 68 | |
| 181 | 60 | ||
| 182 | 52 | ||
| 183 | 113 | ||
| 184 | 80 | ||
Dal 185 per la prima volta in costa compariranno i quadratini blu o rossi che si alterneranno fino al numero 604 | |||
| 185 | 88 | ||
| 186 | 92 | ||
| 187 | 60 | ||
| 188 | 64 | ||
| 189 | 80 | ||
| 190 | 108 | ||
| 191 | 92 | ||
| 192 | 76 | ||
| 193 | Cartolina ASTRA lente su francobollo elefante Angola (£. 2500) [SCIOLTO] | 56 | |
| 194 | 112 | ||
| 195 | 92 | ||
| 196 | 72 | ||
| 197 | 52 | ||
| 198 | 80 | ||
| 199 | 68 | ||
| 200 | 72 | ||
| 201 | 88 | ||
ANNO 1959 | |||
| 202 | 1° numero con personaggi Disney in 4ª DI COPERTINA | 60 | |
| 203 | 44 | ||
| 204 | Cartolina ASTRA lente a destra e striscia verticale gialla (£. 1250) [SCIOLTO] | 44 | |
| 205 | 60 | ||
| 206 | 64 | ||
| 207 | 116 | ||
| 208 | 82 | ||
| 209 | 95 | ||
| 210 | 62 | ||
| 211 | 75 | ||
| 212 | 72 | ||
| 213 | 93 | ||
| 214 | 92 | ||
| 215 | 96 | ||
| 216 | 80 | ||
| 217 | 93 | ||
| 218 | 92 | ||
| 219 | 56 | ||
| 220 | 4 Figurine En. Top. (75-76-79-80) | 40 | |
| 221 | 8 Figurine En. Top. (35-36-39-40-27-28-31-32) + INSERTO Cartolina figurine 4+4=8 (unica a misura TL, altre + picc.) | 98 | |
| 222 | 8 Figurine En. Top. (41-42-45-46-25-26-29-30) | 52 | |
| 223 | 4 Figurine En. Top. (67-68-71-72) | 40 | |
| 224 | 8 Figurine En. Top. (17-18-21-22-121-122-125-126) + Cartolina figurine 4+4+4=12 [SCIOLTO] | 24 | |
| 225 | 12 Figurine En. Top. (43-44-47-48-123-124-127-128-113-114-117-118) | 90 | |
ANNO 1960 | |||
| 226 | 4 Figurine En. Top. (115-116-119-120) | 74 | |
| 227 | 4 Figurine En. Top. (137-138-141-142) + Cartolina figurine 4+4=8 [SCIOLTO] | 40 | |
| 228 | 8 Figurine En. Top. (19-20-23-24-129-130-133-134) | 48 | |
| 229 | Figurine En. Top. (97-98-101-102) + Cartolina figurine 4+4=8 * 2 versioni: con prezzo cancellato (pennelata di colore) e con prezzo esatto L. 100 | 82 | |
| 230 | 8 Figurine En. Top. (139-140-143-144-105-106-109-110) | 55 | |
| 231 | 4 Figurine En. Top. (81-82-85-86) + Cartolina ASTRA con mano verde (£. 2000) [SCIOLTO] + Cartolina figurine 4+4+4=12 [SCIOLTO] | 93 | |
| 232 | 12 Figurine En. Top. (89-90-93-94-33-34-37-38-107-108-111-112) | 64 | |
| 233 | 4 Figurine En. Top. (99-100-103-104) | 102 | |
| 234 | 4 Figurine En. Top. (131-132-135-136) | 131 | |
| 235 | 4 Figurine En. Top. (154-152-158-157) * Ultimo numero con CADENZA QUINDICINALE | 36 | |
| 236 | 4 Figurine En. Top. (66-70-65-69) + Cartolina Selelibro [SCIOLTO] | 78 | |
| 237 | 4 Figurine En. Top. (169-170-173-174) | 70 | |
| 238 | 4 Figurine En. Top. (57-58-61-62) | 90 | |
Inizia la serie dei bollini RIVAROSSI (segnati con [R] nella casella dei punti) | |||
| 239 | 4 Figurine En. Top. (193-194-197-198 | 64+49[R] | |
| 240 | 4 Figurine En. Top. (83-84-87-88) | 75+91[R] | |
| 241 | 4 Figurine En. Top. (73-74-77-78) | 48+33[R] | |
| Spariscono i personaggi DISNEY in 4ª di copertina | |||
| 242 | 4 Figurine En. Top. (203-204-207-208) | 80+49[R] | |
| 243 | 4 Figurine En. Top. (91-92-95-96) | 64+45[R] | |
| 244 | 4 Figurine En. Top. (49-50-53-54) | 48+65[R] | |
| 245 | 4 Figurine En. Top. (179-180-183-184) | 56+64[R] | |
| 246 | 4 Figurine En. Top. (155-156-159-160) | 94+41[R] | |
| 247 | 4 Figurine En. Top. (195-196-199-200) | 44+79[R] | |
| 248 | 4 Figurine En. Top. (147-148-151-152) | 70+29[R] | |
| 249 | 4 Figurine En. Top. (161-162-165-166) | 70+57[R] | |
| 250 | 4 Figurine En. Top. (145-146-149-150) | 64+56[R] | |
| 251 | 4 Figurine En. Top. (59-60-63-64) | 115+57[R] | |
| 252 | 4 Figurine En. Top. (177-178-181-182) | 114+65[R] | |
| 253 | 4 Figurine En. Top. (1-2-5-6) | 102+65[R] | |
| 254 | 4 Figurine En. Top. (201-202-205-206) | 75+65[R] | |
| 255 | 4 Figurine En. Top. (9-10-13-14) | 114+65[R] | |
| 256 | 4 Figurine En. Top. (3-4-7-8) | 41+65[R] | |
| 257 | 4 Figurine En. Top. (163-164-167-168) | 45+65[R] | |
| 258 | 4 Figurine En. Top. (11-12-15-16) | 64+57[R] | |
| 259 | 4 Figurine En. Top. (51-52-55-56) | 64+60[R] | |
| 260 | 4 Figurine En. Top. (187-188-191-192) | 41+57[R] | |
| 261 | 4 Figurine En. Top. (171-172-175-176) | 83+60[R] | |
| 262 | 4 Figurine En. Top. (217-218-221-222) | 44+36[R] | |
| 263 | 4 Figurine En. Top. (185-186-189-190) | 64+60[R] | |
| 264 | 4 Figurine En. Top. (209-210-213-214) * Numero speciale con COPERTINA DORATA | 82+64[R] | |
| 265 | 8 Figurine En. Top. (219-220-223-224-225-226-229-230) | 96+60[R] | |
ANNO 1961 | |||
| 266 | 4 Figurine En. Top. (291-292-295-296) | 49+78[R] | |
| 267 | 4 Figurine En. Top. (227-228-231-232) | 36+53[R] | |
| 268 | 4 Figurine En. Top. (299-300-303-304) | 44+64[R] | |
| 269 | 4 Figurine En. Top. (243-244-247-248) | 52 | |
| 270 | 4 Figurine En. Top. (211-212-215-216) | 115 | |
| 271 | 4 Figurine En. Top. (233-234-237-238) | 48 | |
| 272 | 4 Figurine En. Top. (297-298-301-302) | 80 | |
| 273 | 4 Figurine En. Top. (251-252-255-256) | 78 | |
| 274 | 4 Figurine En. Top. (235-236-239-240) | 44 | |
| 275 | 4 Figurine En. Top. (289-290-293-294) | 48 | |
| 276 | 4 Figurine En. Top. (313-314-317-318) | 80 | |
| 277 | 4 Figurine En. Top. (283-284-287-288) | 44 | |
| 278 | 4 Figurine En. Top. (267-268-271-272) | 44 | |
| 279 | 8 Figurine En. Top. (307-308-311-312-305-306-309-310) | 49 | |
| 280 | 4 Figurine En. Top. (275-276-279-280) | 90 | |
| 281 | 4 Figurine En. Top. (259-260-263-264) | 115 | |
| 282 | 4 Figurine En. Top. (257-258-261-262) | 80 | |
| 283 | 4 Figurine En. Top. (315-316-319-320) | 80 | |
| 284 | 4 Figurine En. Top. (273-274-277-278) | 28 | |
| 285 | 4 Figurine En. Top. (281-282-285-286) | 69 | |
| 286 | 4 Figurine En. Top. (241-242-245-246) | 69 | |
| 287 | 4 Figurine En. Top. (265-266-269-270) | 80 | |
| 288 | 4 Figurine En. Top. (249-250-253-254) * Ultimo numero con storie PARZIALMENTE A COLORI | 60 | |
| 289 | 8 Figurine En. Top. (105-106-109-110-153-154-157-158) | 51 | |
| 290 | 4 Figurine En. Top. (32-35-59-60) | 65 | |
| 291 | 8 Figurine En. Top. (82-83-85-86-121-122-125-126) | 65 | |
| 292 | 4 Figurine En. Top. (18-19-21-22) | 45 | |
| 293 | 4 Figurine En. Top. (94-95-97-98) | 50 | |
| 294 | 4 Figurine En. Top. (155-156-159-160) | 70 | |
| 295 | 4 Figurine En. Top. (10-12-14-15) + Cartolina “gli Dei degli stadi” [SCIOLTO] | 77 | |
| 296 | 4 Figurine En. Top. (65-66-78-81) | 53 | |
| 297 | 4 Figurine En. Top. (129-130-133-134) | 84 | |
| 298 | 4 Figurine En. Top. (38-41-61-62) | 62 | |
| 299 | 4 Figurine En. Top. (111-112-107-108) | 82 | |
| 300 | 4 Figurine En. Top. (145-146-149-150) | 87 | |
| 301 | 4 Figurine En. Top. (4-11-17-13) | 64 | |
| 302 | 4 Figurine En. Top. (24-25-27-28) | 70 | |
| 303 | 4 Figurine En. Top. (67-68-84-87) | 67 | |
| 304 | 4 Figurine En. Top. (88-89-91-92) | 69 | |
| 305 | 8 Figurine En. Top. (99-100-102-103-137-138-141-142) | 72 | |
| 306 | 4 Figurine En. Top. (26-29-57-58) | 70 | |
| 307 | 8 Figurine En. Top. (76-77-79-80-113-116-117-118) | 72 | |
| 308 | 4 Figurine En. Top. (42-43-46-47) | 57 | |
| 309 | 4 Figurine En. Top. (2-20-56-23) | 88 | |
| 310 | 4 Figurine En. Top. (147-148-151-152) | 70 | |
| 311 | 4 Figurine En. Top. (74-75-101-104) | 69 | |
| 312 | 4 Figurine En. Top. (44-48-45-63) + Abbonamento | 63 | |
| 313 | 4 Figurine En. Top. (30-31-33-34) | 66 | |
| 314 | 4 Figurine En. Top. (71-72-73-96) + Abbonamento | 70 | |
| 315 | 8 Figurine En. Top. (139-140-143-144-51-54-64-55) | 73 | |
| 316 | 4 Figurine En. Top. (5-6-9-16) + Abbonamento | 71 | |
| 317 | 8 Figurine En. Top. (1-3-7-8-49-50-52-53) + Abbonamento | 37 | |
| 318 | 4 Figurine En. Top. (131-132-135-136) | 65 | |
ANNO 1962 | |||
| 319 | 4 Figurine En. Top. (69-70-90-93) | 69 | |
| 320 | 4 Figurine En. Top. (123-124-127-128) | 66 | |
| 321 | 4 Figurine En. Top. (40-36-37-39) | 66 | |
| 322 | 4 Figurine En. Top. (115-116-119-120) | 85 | |
| 323 | 8 Figurine En. Top. (24-23-28-27-89-87-91-97) | 89 | |
| 324 | 4 Figurine En. Top. (94-93-84-96) | 65 | |
| 325 | 4 Figurine En. Top. (114-4-20-19) | 69 | |
| 326 | 4 Figurine En. Top. (18-17-22-21) | 66 | |
| 327 | 4 Figurine En. Top. (25-26-29-30) | 65 | |
| 328 | 4 Figurine En. Top. (85-88-98-90) | 65 | |
| 329 | 4 Figurine En. Top. (125-126-129-130) | 64 | |
| 330 | 4 Figurine En. Top. (76-72-81-80) | 39 | |
| 331 | 4 Figurine En. Top. (53-54-57-58) + Inserto SQUIBB (8p.) | 55 | |
| 332 | 4 Figurine En. Top. (46-3-50-49) | 65 | |
| 333 | 4 Figurine En. Top. (75-78-86-92) * Annuncio nascita Club di Topolino | 52 | |
| 334 | 8 Figurine En. Top. (133-134-137-138-74-77-82-83) | 65 | |
| 335 | 4 Figurine En. Top. (109-108-113-112) | 52 | |
| 336 | 4 Figurine En. Top. (11-13-73-79) * Inizio presenza 2 bollini (VECCHIO + NUOVO) | 43 | |
| 337 | 4 Figurine En. Top. (101-100-105-104) | 41 | |
| 338 | 4 Figurine En. Top. (59-9-63-62) | 48 | |
| 339 | 4 Figurine En. Top. (135-136-139-140) | 78 | |
| 340 | 4 Figurine En. Top. (66-67-70-71) | 65 | |
| 341 | 4 Figurine En. Top. (1-12-31-95) | 52 | |
| 342 | 4 Figurine En. Top. (127-128-131-132) + cartolina abbonamento | 40 | |
| 343 | 4 Figurine En. Top. (99-14-103-102) | 40 | |
| 344 | 4 Figurine En. Top. (16-156-159-160) | 34 | |
| 345 | 4 Figurine En. Top. (118-117-122-121) * 1° numero con marchio MG in copertina | 46 | |
| 346 | 4 Figurine En. Top. (151-150-155-154) + cartolina abbonamento | 80 | |
| 347 | 4 Figurine En. Top. (8-2-48-47) | NO | |
| 348 | 4 Figurine En. Top. (52-51-56-55) * Bollino DOPPIO (sia nuovo che vecchio causa mancanza numero precedente) | 70 | |
| 349 | 4 Figurine En. Top. (106-107-110-111) * Inizio SOLO BOLLINO NUOVO | 95 | |
| 350 | 4 Figurine En. Top. (143-142-147-146) * 1° volta che compare PUBBLICITA’ IN 4ª DI COPERTINA | 40 | |
| 351 | 4 Figurine En. Top. (7-10-61-60) | 65 | |
| 352 | 4 Figurine En. Top. (38-39-42-43) | 38 | |
| 353 | 4 Figurine En. Top. (32-33-36-37) | 40 | |
| 354 | 4 Figurine En. Top. (5-6-34-35) | 62 | |
| 355 | 4 Figurine En. Top. (65-64-69-68) | 45 | |
| 356 | 4 Figurine En. Top. (115-116-157-158) | 78 | |
| 357 | 4 Figurine En. Top. (141-15-145-144) | 78 | |
| 358 | 4 Figurine En. Top. (148-149-152-153) | 40 | |
| 359 | 4 Figurine En. Top. (119-120-123-124) | 44 | |
| 360 | 4 Figurine En. Top. (41-40-45-44) | 42 | |
| 361 | 4 Figurine En. Top. (10-23-33-60) | 60 | |
| 362 | 4 Figurine En. Top. (15-21-36-42) | 46 | |
| 363 | 4 Figurine En. Top. (51-18-74-56) + Abbonamento | 46 | |
| 364 | 4 Figurine En. Top. (53-7-26-20) | 41 | |
| 365 | 4 Figurine En. Top. (3-1-70-48) | 50 | |
| 366 | 4 Figurine En. Top. (45-22-62-24) + cartolina abbonamento | 42 | |
| 367 | 4 Figurine En. Top. (61-55-73-29) | 38 | |
| 368 | 4 Figurine En. Top. (11-17-19-63) + Abbonamento | 52 | |
| 369 | 4 Figurine En. Top. (6-49-68-77) | 36 | |
| 370 | 4 Figurine En. Top. (12-27-52-67) + Abbonamento | 42 | |
ANNO 1963 | |||
| 371 | 4 Figurine En. Top. (13-28-30-44) | 50 | |
| 372 | 4 Figurine En. Top. (4-43-59-76) * Tagliando annuale 1963 | 48 | |
| 373 | 4 Figurine En. Top. (65-8-50-16) * Tagliando annuale 1963 | 48 | |
| 374 | 4 Figurine En. Top. (54-58-2-57) * Tagliando annuale 1963 | 50 | |
| 375 | 4 Figurine En. Top. (9-41-46-72) * Tagliando annuale 1963 | 38 | |
| 376 | 4 Figurine En. Top. (80-32-37-69) * Tagliando annuale 1963 | 64 | |
| 377 | 4 Figurine En. Top. (14-31-47-75) * Tagliando annuale 1963 | 62 | |
| 378 | 4 Figurine En. Top. (35-39-78-79) + Cartolina PEM [SCIOLTO] * Tagliando annuale 1963 | 50 | |
| 379 | 4 Figurine En. Top. (38-34-5-25) | 45 | |
| 380 | 4 Figurine En. Top. (40-64-66-71) | 44 | |
| 381 | 4 Figurine En. Top. (5-8-62-74) | 38 | |
| 382 | 4 Figurine En. Top. (21-23-55-56) | 60 | |
| 383 | 4 Figurine En. Top. (53-54-58-59) | 44 | |
| 384 | 4 Figurine En. Top. (2-4-29-50) | 36 | |
| 385 | 4 Figurine En. Top. (10-19-24-41) | 50 | |
| 386 | 4 Figurine En. Top. (63-66-67-78) | 40 | |
| 387 | 4 Figurine En. Top. (7-15-27-30) | 40 | |
| 388 | 4 Figurine En. Top. (18-39-44-45) | 50 | |
| 389 | 4 Figurine En. Top. (28-46-49-77) | 38 | |
| 390 | 4 Figurine En. Top. (25-42-43-57) | 40 | |
| 391 | 4 Figurine En. Top. (1-60-73-80) | 70 | |
| 392 | 4 Figurine En. Top. (70-71-75-76) | 38 | |
| 393 | 4 Figurine En. Top. (6-31-48-61) | 48 | |
| 394 | 4 Figurine En. Top. (64-65-68-69) | 65 | |
| 395 | 4 Figurine En. Top. (13-20-72-79) | 84 | |
| 396 | 4 Figurine En. Top. (3-33-36-37) | 36 | |
| 397 | 4 Figurine En. Top. (11-12-38-40) + Cartoncino Referendum Topolino (4p.) | 40 | |
| 398 | 4 Figurine En. Top. (14-16-34-35) | 44 | |
| 399 | 4 Figurine En. Top. (9-17-32-47) | 40 | |
| 400 | 4 Figurine En. Top. (22-26-51-52) | 56 | |
| 401 | 40 | ||
| 402 | 26 | ||
| 403 | 60 | ||
| 404 | 22 | ||
| 405 | 100 | ||
| 406 | 41 | ||
| 407 | 38 | ||
| 408 | 42 | ||
| 409 | 38 | ||
| 410 | 1° numero in cui si passa dai 10 punti ai 10+3 | 38 | |
| 411 | 40 | ||
| 412 | 36 | ||
| 413 | 38 | ||
| 414 | Tagliando 5° Salone del bambino (REGIONALE) [SCIOLTO] | 40 | |
| 415 | 60 | ||
| 416 | 30 | ||
| 417 | 50 | ||
| 418 | Abbonamento | 38 | |
| 419 | Abbonamento | 118 | |
| 420 | Abbonamento | 36 | |
| 421 | Abbonamento | 47 | |
| 422 | Abbonamento | 38 | |
ANNO 1964 | |||
| 423 | Tagliando validità annuale 1964 | 36 | |
| 424 | Tagliando validità annuale 1964 | 36 | |
| 425 | Tagliando validità annuale 1964 | 38 | |
| 426 | Tagliando validità annuale 1964 | 49 | |
| 427 | Cartolina Mondadori MILANO/ROMA (REGIONALE) [SCIOLTO] * Tagliando validità annuale 1964 | 80 | |
| 428 | Tagliando validità annuale 1964 | 57 | |
| 429 | Tagliando validità annuale 1964 | 28 | |
| 430 | Tagliando validità annuale 1964 | 61 | |
| 431 | Tagliando validità annuale 1964 | 74 | |
| 432 | Abbonamento | 40 | |
| 433 | Abbonamento | 60 | |
| 434 | 102 | ||
| 435 | Cartolina [SCIOLTO] | 40 | |
| 436 | 86 | ||
| 437 | 38 | ||
| 438 | 60 | ||
| 439 | 63 | ||
| 440 | 31 | ||
| 441 | 42 | ||
| 442 | 72 | ||
| 443 | 28 | ||
| 444 | 68 | ||
| 445 | 47 | ||
| 446 | 42 | ||
| 447 | 31 | ||
| 448 | 48 | ||
| 449 | Cartoncino COPPA SUSY (REGIONALE) | 58 | |
| 450 | 39 | ||
| 451 | Cartoncino COPPA SUSY (REGIONALE) | 45 | |
| 452 | 41 | ||
| 453 | Cartoncino COPPA SUSY (REGIONALE) | 48 | |
| 454 | 60 | ||
| 455 | 40 | ||
| 456 | 56 | ||
| 457 | 37 | ||
| 458 | 42 | ||
| 459 | 56 | ||
| 460 | 41 | ||
| 461 | 63 | ||
| 462 | Abbonamento | 39 | |
| 463 | 66 | ||
| 464 | 44 | ||
| 465 | Cartolina 6° Salone del bambino (REGIONALE) [SCIOLTO] | 135 | |
| 466 | Abbonamento + Cartolina 6° Salone del bambino (REGIONALE) [SCIOLTO] | 119 | |
| 467 | 112 | ||
| 468 | 58 | ||
| 469 | 116 | ||
| 470 | Abbonamento | 118 | |
| 471 | Abbonamento | 53 | |
| 472 | Abbonamento | 109 | |
| 473 | 116 | ||
| 474 | Abbonamento | 67 | |
ANNO 1965 | |||
| 475 | Abbonamento + Calendario pagine finali fumetto (12p.) * Tagliando validità annuale 1965 | 51 | |
| 476 | Tagliando validità annuale 1965 | 94 | |
| 477 | Tagliando validità annuale 1965 | 65 | |
| 478 | Tagliando validità annuale 1965 | 48 | |
| 479/80 | NUMERO DOPPIO Tagliando validità annuale 1965 | 63 | |
| 481 | 56 | ||
| 482 | Tagliando validità annuale 1965 | 62 | |
| 483 | Cartolina avviso ai lettori [SCIOLTO] * Tagliando validità annuale 1965 | 51 | |
| 484 | Cartolina “I grandi di tutti i tempi” | 24 | |
| 485 | Cartolina “I grandi di tutti i tempi” | 37 | |
| 486 | Cartolina “I grandi di tutti i tempi” | 54 | |
| 487 | Cartolina “I grandi di tutti i tempi” | 82 | |
| 488 | 49 | ||
| 489 | Cartolina apribile Mondadori [SCIOLTO] * Tagliando validità annuale 1965 | 64 | |
| 490 | NO | ||
